KST-S100 / KST-300S
페이지 정보

본문
| SPECIFICATION | KST-S100 | KST-S300 |
|---|---|---|
| Roll-up load(권상능력) | 100kg | 200kg |
| 출력 / 극수 | 60W/4P | 200W/4P |
| Torque (출력축 회전력) | 2.2kg/m | 5.7kg/m |
| Sprocket Operator (출력기어 잇수) | T10 | T10 |
| Voltage (사용전압) | 1Ø220V | 1Ø220V 3Ø380V |
| Operator Weight (제품중량) | 10kg | 11kg |
제품설명
BRACKET SPECIFICATION(주문사양: 브라켓 390×260 통신형)
| SPECIFICATION | KST-S100 | KST-300S |
| A | 350 | 350 |
| B | 200 | 200 |
| C | 100 | 100 |
| D | 110 | 110 |
| Sprocket Operator (체인기어 잇수) | T10×T31 | T10×T31 |
| Winding Drum Diameter (적용샤프트) | 4"/3"/2.5" | 4"/3"/2.5" |
| Chain Number (체인번호) | RS40×48L | RS40×48L |
| Bearing (베어링) | 6205ZZ(Ø25) | 6205ZZ(Ø25) |



